HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA CRICIÚMA
Um Hospital com selo de reconhecimento da Organização Nacional de Acreditação (ONA)
O Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc), de Criciúma, unidade do Governo do Estado, conquistou pela primeira vez o selo de reconhecimento da Organização Nacional de Acreditação (ONA) na categoria Serviços Hospitalares. Para ter a qualidade autenticada, a unidade precisou atender a padrões reconhecidos internacionalmente pela ONA.
Para conquistar o nível 1 da acreditação, a unidade superou os 70% da meta estipulada dos padrões de qualidade e segurança definidos pela ONA. Foram avaliadas todas as áreas de atividades da instituição, incluindo aspectos estruturais e assistenciais. O reconhecimento tem validade de dois anos, até 2026, quando poderá ser renovado. A visita de certificação ao hospital foi realizada nos dias 20, 21 e 22 de março
Nós estamos muito satisfeitos com a acreditação recebida. Nossos colaboradores continuam trabalhando para desenvolver e implementar ações de melhoria contínua em toda a instituição, visando primordialmente a segurança do paciente”
O HMISC é da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e administrado pelo Ideas desde dezembro de 2018, quando uma série de melhorias e expansão da unidade foi implantada no hospital. Atualmente, o hospital possui 125 leitos e é referência materno-infantil para o Sul do Estado.
De acordo com o superintendente técnico da ONA, Péricles Góes Cruz, a certificação de uma organização de saúde através da acreditação é um reconhecimento de que a instituição atende aos rigorosos padrões que a metodologia exige
Galeria de Imagens
Serviços Oferecidos
Endereço
Rua Wenceslau Braz, 1015, Operária NovaCriciúma – SC
Cep 88809-020
Horário de Atendimento
Aberto 24 horas
Telefone para contato
(48) 3512-2137
Email's
Financeiro: hmisc.cobranca@ideas.med.br
Ouvidoria: ouvidoria@criciuma.ideas.med.br
Fornecedores: fornecedores-hmisc@ideas.med.br
Qualidade: qualidade.hmisc@ideas.med.br
César Magalhães
Diretor Geral
Indicadores
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR MPII
ITEM | Descrição | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | Jul/2024 | Ago/2024 | Set/2024 | Out/2024 | Nov/2024 | Dez/2024 | Média/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clínica Cirúrgica | 177 | 0 | 127 | 125 | 166 | 144 | 151 | 177 | - | - | - | - | 126 |
2 | Clínica Médica | 63 | 60 | 77 | 48 | 64 | 60 | 48 | 63 | - | - | - | - | 60 |
3 | Clínica Obstétrica | 214 | 232 | 256 | 259 | 251 | 272 | 249 | 238 | - | - | - | - | 246 |
4 | Clínica Pediátrica | 99 | 106 | 204 | 195 | 203 | 166 | 177 | 170 | - | - | - | - | 165 |
5 | Total | 493 | 398 | 664 | 627 | 684 | 642 | 625 | 648 | - | - | - | - | 597 |
INTERNAÇÕES CIRÚRGICAS ELETIVAS + URGÊNCIA
ITEM | Descrição | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | Jul/2024 | Ago/2024 | Set/2024 | Out/2024 | Nov/2024 | Dez/2024 | Média/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucomaxilo Facial Pediatrico | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - | 6 |
2 | Cirurgia do Aparelho Geniturinario | 12 | 32 | 19 | 33 | 38 | 20 | 22 | 35 | - | - | - | - | 26 |
3 | Cirugia Ginecologica | 40 | 45 | 32 | 38 | 60 | 45 | 58 | 61 | - | - | - | - | 47 |
4 | Cirurgia Pediátrica | 23 | 18 | 27 | 24 | 38 | 37 | 32 | 38 | - | - | - | - | 30 |
4 | Cirurgia Ortopédica | 28 | 18 | 30 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | - | - | - | - | 21 |
4 | Otorrinolaringologia | 6 | 19 | 12 | 9 | 9 | 20 | 15 | 15 | - | - | - | - | 13 |
5 | Total | 117 | 138 | 127 | 125 | 166 | 144 | 151 | 177 | - | - | - | - | 143 |
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIDADE MÉDICA
ITEM | Descrição | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | Jul/2024 | Ago/2024 | Set/2024 | Out/2024 | Nov/2024 | Dez/2024 | Média/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alergia e Imonologia | 4 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 4 | 14 | - | - | - | - | 9 |
2 | Cardiologia pediátrica | 32 | 21 | 21 | 38 | 27 | 30 | 31 | 31 | - | - | - | - | 29 |
3 | Cirugia Pediátrica | 89 | 76 | 68 | 92 | 80 | 89 | 105 | 62 | - | - | - | - | 83 |
4 | Cirurgia Ginecologica | 71 | 146 | 81 | 150 | 125 | 110 | 128 | 163 | - | - | - | - | 122 |
5 | Dermatologia | 14 | 11 | 9 | 6 | 9 | 12 | 13 | 13 | - | - | - | - | 11 |
6 | Endocrinologia | 25 | 23 | 17 | 21 | 24 | 21 | 20 | 24 | - | - | - | - | 22 |
7 | Gastroenterologia | 16 | 26 | 24 | 28 | 21 | 18 | 18 | 24 | - | - | - | - | 22 |
8 | Genética | 18 | 19 | 14 | 20 | 12 | 12 | 20 | 22 | - | - | - | - | 17 |
9 | Gestão de alto risco | 547 | 451 | 431 | 424 | 372 | 316 | 335 | 405 | - | - | - | - | 410 |
10 | Ginecologia / Mastologia | 86 | 72 | 81 | 94 | 89 | 96 | 75 | 125 | - | - | - | - | 90 |
11 | Infectologia pediátrica | 31 | 12 | 27 | 21 | 35 | 27 | 28 | 26 | - | - | - | - | 26 |
12 | Infertilidade | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | 6 |
13 | Neonatologia | 114 | 108 | 109 | 106 | 92 | 93 | 117 | 110 | - | - | - | - | 106 |
14 | Neurologia clínica | 32 | 39 | 40 | 36 | 36 | 27 | 39 | 37 | - | - | - | - | 36 |
15 | Oftalmologia | 19 | 19 | 32 | 33 | 33 | 31 | 37 | 46 | - | - | - | - | 31 |
16 | Ortopedia pediátrica | 31 | 65 | 100 | 85 | 67 | 72 | 80 | 84 | - | - | - | - | 73 |
17 | Otorrinopediatria | 19 | 26 | 33 | 37 | 34 | 33 | 61 | 49 | - | - | - | - | 37 |
18 | Pneumologia | 22 | 20 | 23 | 28 | 28 | 30 | 24 | 35 | - | - | - | - | 26 |
19 | Urologia pediátrica | 17 | 29 | 36 | 28 | 41 | 32 | 37 | 25 | - | - | - | - | 31 |
20 | Total | 1189 | 1173 | 1161 | 1264 | 1140 | 1068 | 1179 | 1302 | - | - | - | - | 1185 |
ESPECIALIDADE NÃO MÉDICA
ITEM | Descrição | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | Jul/2024 | Ago/2024 | Set/2024 | Out/2024 | Nov/2024 | Dez/2024 | Média/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucomaxilofacial | 12 | 9 | 10 | 13 | 19 | 26 | 10 | 21 | - | - | - | - | 15 |
2 | Consulta Fonoaudiologia | 243 | 216 | 223 | 265 | 232 | 221 | 248 | 229 | - | - | - | - | 235 |
3 | Consulta Psicológia | 27 | 35 | 36 | 39 | 29 | 31 | 41 | 42 | - | - | - | - | 35 |
4 | Nutrição | 46 | 33 | 22 | 30 | 30 | 30 | 28 | 33 | - | - | - | - | 32 |
5 | Total | 328 | 293 | 291 | 347 | 310 | 308 | 327 | 325 | - | - | - | - | 316 |
SADT - EXTERNO
ITEM | Descrição | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | Jul/2024 | Ago/2024 | Set/2024 | Out/2024 | Nov/2024 | Dez/2024 | Média/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biopsia de colo uterino | 30 | 55 | 33 | 37 | 35 | 53 | 52 | 37 | - | - | - | - | 42 |
2 | Mamografia Bilateral | 2 | 37 | 55 | 79 | 20 | 46 | 56 | 43 | - | - | - | - | 42 |
3 | Histeroscopia Diagnóstica | 16 | 17 | 14 | 19 | 13 | 20 | 18 | 17 | - | - | - | - | 17 |
4 | Total | 328 | 293 | 291 | 347 | 310 | 308 | 327 | 325 | - | - | - | - | 316 |
SERVIÇOS
ITEM | Descrição | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | Jul/2024 | Ago/2024 | Set/2024 | Out/2024 | Nov/2024 | Dez/2024 | Média/2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assistencia Hospitalar - Internação | 493 | 536 | 664 | 627 | 684 | 642 | 625 | 648 | - | - | - | - | 615 |
2 | Atendimento Ambulatorial - Especialidade Médica | 1189 | 1173 | 1161 | 1264 | 1140 | 1068 | 1179 | 1302 | - | - | - | - | 1185 |
3 | Atendimento Ambulatorial - Especialidade Não Médica | 328 | 293 | 291 | 347 | 310 | 308 | 327 | 325 | - | - | - | - | 316 |
4 | SADT - Externo | 63 | 109 | 102 | 135 | 68 | 119 | 126 | 97 | - | - | - | - | 102 |